Rates
Here, how we work matters as much as what we do
Win Partners provides a wide range of tax, valuation, financial advisory and related consulting services to individual and commercial clients.

Select a Date
Abbrivation Code
| Code | Curremcy |
|---|---|
| AUD | AUSTRALIAN DOLLAR |
| BND | BRUNEI DOLLAR |
| CAD | CANADIAN DOLLAR |
| CHF | SWISS FRANC |
| CNH | CHINA YUAN |
| CNY | CHINA YUAN |
| DKK | DANISH KRONE |
| EUR | EURO |
| GBP | BRITISH POUND |
| HKD | HONGKONG DOLLAR |
| JPY | JAPANESE YEN |
| KRW | KOREAN WON |
| KWD | KUWAITI DINAR |
| LAK | LAOTIAN KIP |
| MYR | MALAYSIAN RINGGIT |
| NOK | NORWEGIAN KRONE |
| NZD | NEW ZEALAND DOLLAR |
| PGK | PAPUA N.G. KINA |
| PHP | PHILIPPINES PESO |
| SAR | SAUDI ARABIAN RIYAL |
| SEK | SWEDISH KRONA |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR |
| THB | THAI BAHT |
| USD | US DOLLAR |
| VND | VIETNAMESE DONG |
Diperbarui Pada:
| Mata Uang | Unit | Kurs Beli | Kurs Jual |
|---|